Garnet, chất mài mòn phổ biến của Trung Quốc và trên thế giới dùng để cắt bằng tia nước, làm sạch bằng nổ, lọc nước, mài mòn ngoại quan, vật liệu chống trượt, lĩnh vực thể thao, mài mòn đánh bóng và các ứng dụng khác.
Đặc điểm vật lý của Garnet
Vật phẩm | Hạt |
màu sắc | Nâu đỏ |
Độc tính | Không có |
Độ nóng chảy | 1300 ° C |
Độ hòa tan trong nước | Không hòa tan trong nước |
Trọng lượng riêng | 3,90-4,10 g / cm3 |
Độ dẫn nhiệt | Dưới 125usd / cm |
Độ cứng Mohs | 7,5-8,0 |
Ảnh hưởng bệnh lý | Không có |
Khả năng phản ứng | Không có |
Thành phần hóa học trung bình của Garnet
SiO2 | 37,09% |
Al2O3 | 20,11% |
FeO | 29,73% |
Fe2O3 | 1,83% |
TiO2 | 0,46% |
MgO | 5,26% |
CaO | 2,09% |
MnO | 1,19% |
Thành phần khoáng chất
Almandite Garnet | > 98,0% |
Ilmenite | <2,0% |
Thạch anh | <1,0% |
Kích thước có sẵn
Phun cát | 16 # | hai mươi bốn# | 36 # | 46 # | 54 # |
Máy cắt nước | 60 # | 80 # | 120 # | 150 # | 220 # |
Nước lọc | 0,2-0,4mm | 0,4-0,8 mm | 0,8-1,2mm | 1,2-2mm | 2-4mm |
Khác | 20-40mesh | 30-60mesh | 60–80mesh | 80-100mesh | 100-120mesh |
Việc sử dụng:
- Mài và đánh bóng miễn phí.
- Chất mài mòn nhựa.
- Chất mài mòn tráng.
- Phun cát.
- Máy cắt nước.
- Nước lọc.
- Rửa đá.
- Chuẩn bị bề mặt